[Back]    -    [EGAMIX トップ] > [いろいろ気付いた事] > [OCN関連情報]

OCN Economy 関連情報

1999/08 から契約している OCN 関連の情報を(自分の為に)集めていくつもりです。
このページでは、インターネットを利用して告発しようとか、怒りをぶちまけるために苦情を言おうとか、そうした意図はありません。


 

うちのまわりの接続

 

予想されるネットワーク構成・接続

ツール使って調べているのですが、OCN の経路って変ですね(フレームリレーのせい?)

 
 

 

トラフィック速度の測定

やっぱり「遅い」と思うのよ!
 
計測データ
EGAMIX(東日本)と西日本の友達のところ間のバンド幅を pchar を用いて一定時間置きに計測。
(X) は pchar が向こうまで到達できなかったことを表している。
 
2000/11/01 00:00 93.781465 Kbps 73%
2000/11/01 06:00 108.279762 Kbps (X) 84%
2000/11/01 12:00 48.545488 Kbps 37%
2000/11/01 18:00 108.598825 Kbps (X) 84%
2000/11/02 00:00 71.874631 Kbps 56%
2000/11/02 06:00 108.426227 Kbps (X) 84%
2000/11/02 12:00 100.716384 Kbps 78%
2000/11/02 18:00 95.693052 Kbps 74%
2000/11/03 00:00 64.676515 Kbps 50%
2000/11/03 06:00 102.299156 Kbps 79%
2000/11/03 12:00 93.698163 Kbps 73%
2000/11/03 18:00 109.466217 Kbps 85%
2000/11/04 00:00 69.430966 Kbps 54%
2000/11/04 06:00 100.363338 Kbps 78%
2000/11/04 12:00 109.816987 Kbps (X) 85%
2000/11/04 18:00 124.371355 Kbps (X) 97%
2000/11/05 00:00 98.245497 Kbps 76%
2000/11/05 06:00 95.917778 Kbps 74%
2000/11/05 12:00 77.629861 Kbps 60%
2000/11/05 18:00 109.674938 Kbps (X) 85%
2000/11/06 00:00 111.186813 Kbps 86%
2000/11/06 06:00 96.073147 Kbps (X) 75%
2000/11/06 12:00 101.664619 Kbps 79%
2000/11/06 18:00 104.944744 Kbps 81%
2000/11/07 00:00 103.811217 Kbps (X) 81%
・・・そのうちグラフにしてみよう。
 
計測ツール
    pchar
        http://www.employees.org/~bmah/Software/pchar/
 

千葉市周辺での他の選択肢

もうちょっとで何とかなるのか?最近のインフラの変化が早いですね。
 

リンク・その他

       

[Back]


Kunihiro Egami <egami@egamix.com>